Uitslagen kwalificaties WK 2018
Hieronder een overzicht van de uitslagen van de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018. Ben je op zoek naar de uitslagen van de wedstrijden van het eindtoernooi? Bekijk dan hier de uitslagen van het WK 2018.
Alle uitslagen kwalificaties WK 2018
Datum | Tijd | Groep | Thuis | Uit | Voorspellen | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
04-09-16 | 18:00 | C | San Marino | Azerbeidzjan | 0 - 1 | |
04-09-16 | 20:45 | C | Tsjechie | Noord-Ierland | 0 - 0 | |
04-09-16 | 20:45 | C | Noorwegen | Duitsland | 0 - 3 | |
04-09-16 | 20:45 | E | Roemenie | Montenegro | 1 - 1 | |
04-09-16 | 18:00 | E | Denemarken | Armenie | 1 - 0 | |
04-09-16 | 18:00 | E | Kazachstan | Polen | 2 - 2 | |
04-09-16 | 18:00 | F | Litouwen | Slovenie | 2 - 2 | |
04-09-16 | 18:00 | F | Slowakije | Engeland | 0 - 1 | |
04-09-16 | 20:45 | F | Malta | Schotland | 1 - 5 | |
05-09-16 | 18:00 | D | Georgie | Oostenrijk | 1 - 2 | |
05-09-16 | 20:45 | D | Servie | Ierland | 2 - 2 | |
05-09-16 | 20:45 | D | Wales | Moldavie | 4 - 0 | |
05-09-16 | 20:45 | G | Albanie | Macedonie | 1 - 1 | |
05-09-16 | 20:45 | G | Israel | Italie | 1 - 3 | |
05-09-16 | 20:45 | G | Spanje | Liechtenstein | 8 - 0 | |
05-09-16 | 20:45 | I | Kroatie | Turkije | 1 - 1 | |
05-09-16 | 20:45 | I | Finland | Kosovo | 1 - 1 | |
05-09-16 | 20:45 | I | Oekraine | IJsland | 1 - 1 | |
06-09-16 | 21:45 | A | Wit-Rusland | Frankrijk | 0 - 0 | |
06-09-16 | 20:45 | A | Bulgarije | Luxemburg | 4 - 3 | |
06-09-16 | 20:45 | A | Zweden | Nederland | 1 - 1 | |
06-09-16 | 20:45 | B | Andorra | Letland | 0 - 1 | |
06-09-16 | 20:45 | B | Faeroer Eilanden | Hongarije | 0 - 0 | |
06-09-16 | 20:45 | B | Zwitserland | Portugal | 2 - 0 | |
06-09-16 | 20:45 | H | Bosnie-Herzegovina | Estland | 5 - 0 | |
06-10-16 | 20:45 | D | Moldavie | Servie | 0 - 3 | |
06-09-16 | 21:45 | H | Gibraltar | Griekenland | 1 - 4 | |
06-09-16 | 20:45 | H | Cyprus | België | 0 - 3 | |
06-10-16 | 20:45 | D | Oostenrijk | Wales | 2 - 2 | |
06-10-16 | 20:45 | D | Ierland | Georgie | 1 - 0 | |
06-10-16 | 20:45 | G | Macedonie | Israel | 1 - 2 | |
06-10-16 | 20:45 | G | Italie | Spanje | 1 - 1 | |
06-10-16 | 20:45 | G | Liechtenstein | Albanie | 0 - 2 | |
06-10-16 | 20:45 | I | IJsland | Finland | 3 - 2 | |
06-10-16 | 20:45 | I | Kosovo | Kroatië | 0 - 6 | |
06-10-16 | 20:45 | I | Turkije | Oekraine | 2 - 2 | |
07-10-16 | 20:45 | A | Frankrijk | Bulgarije | 4 - 1 | |
07-10-16 | 20:45 | A | Luxemburg | Zweden | 0 - 1 | |
07-10-16 | 20:45 | A | Nederland | Wit-Rusland | 4 - 1 | |
07-10-16 | 20:45 | B | Hongarije | Zwitserland | 2 - 3 | |
07-10-16 | 20:45 | B | Letland | Faeroer Eilanden | 0 - 2 | |
07-10-16 | 20:45 | B | Portugal | Andorra | 6 - 0 | |
07-10-16 | 20:45 | H | België | Bosnie-Herzegovina | 4 - 0 | |
07-10-16 | 20:45 | H | Estland | Gibraltar | 4 - 0 | |
07-10-16 | 20:45 | H | Griekenland | Cyprus | 2 - 0 | |
08-10-16 | 18:00 | C | Azerbeidzjan | Noorwegen | 1 - 0 | |
08-10-16 | 20:45 | C | Duitsland | Tsjechie | 3 - 0 | |
08-10-16 | 20:45 | C | Noord-Ierland | San Marino | 4 - 0 | |
08-10-16 | 20:45 | E | Polen | Denemarken | 3 - 2 | |
08-10-16 | 18:00 | E | Armenie | Roemenie | 0 - 5 | |
08-10-16 | 18:00 | E | Montenegro | Kazachstan | 5 - 0 | |
08-10-16 | 20:45 | F | Schotland | Litouwen | 1 - 1 | |
08-10-16 | 20:45 | F | Slovenie | Slowakije | 1 - 0 | |
08-10-16 | 18:00 | F | Engeland | Malta | 2 - 0 | |
09-10-16 | 18:00 | D | Wales | Georgie | 1 - 1 | |
09-10-16 | 20:45 | D | Moldavie | Ierland | 1 - 3 | |
09-10-16 | 20:45 | D | Servie | Oostenrijk | 3 - 2 | |
09-10-16 | 20:45 | G | Albanie | Spanje | 0 - 2 | |
09-10-16 | 20:45 | G | Macedonie | Italie | 2 - 3 | |
09-10-16 | 18:00 | G | Israel | Liechtenstein | 2 - 1 | |
09-10-16 | 20:45 | I | IJsland | Turkije | 2 - 0 | |
09-10-16 | 18:00 | I | Oekraine | Kosovo | 3 - 0 | |
09-10-16 | 18:00 | I | Finland | Kroatie | 0 - 1 | |
10-10-16 | 20:45 | A | Wit-Rusland | Luxemburg | 1 - 1 | |
10-10-16 | 20:45 | A | Nederland | Frankrijk | 0 - 1 | |
10-10-16 | 20:45 | A | Zweden | Bulgarije | 3 - 0 | |
10-10-16 | 20:45 | B | Andorra | Zwitserland | 1 - 2 | |
10-10-16 | 20:45 | B | Faeroer Eilanden | Portugal | 0 - 6 | |
10-10-16 | 20:45 | B | Letland | Hongarije | 0 - 2 | |
10-10-16 | 20:45 | H | Bosnie-Herzegovina | Cyprus | 2 - 0 | |
10-10-16 | 20:45 | H | Gibraltar | België | 0 - 6 | |
10-10-16 | 20:45 | H | Estland | Griekenland | 0 - 2 | |
11-10-16 | 20:45 | C | Tsjechie | Azerbeidzjan | 0 - 0 | |
11-10-16 | 20:45 | C | Duitsland | Noord-Ierland | 2 - 0 | |
11-10-16 | 20:45 | C | Noorwegen | San Marino | 4 - 1 | |
11-10-16 | 20:45 | E | Denemarken | Montenegro | 0 - 1 | |
11-10-16 | 20:45 | E | Polen | Armenie | 2 - 1 | |
11-10-16 | 18:00 | E | Kazachstan | Roemenie | 0 - 0 | |
11-10-16 | 20:45 | F | Litouwen | Malta | 2 - 0 | |
11-10-16 | 20:45 | F | Slowakije | Schotland | 3 - 0 | |
11-10-16 | 20:45 | F | Slovenie | Engeland | 0 - 0 | |
11-11-16 | 20:45 | C | Tsjechie | Noorwegen | 2 - 1 | |
11-11-16 | 20:45 | C | Noord-Ierland | Azerbeidzjan | 4 - 0 | |
11-11-16 | 20:45 | C | San Marino | Duitsland | 0 - 8 | |
11-11-16 | 20:45 | E | Denemarken | Kazachstan | 4 - 1 | |
11-11-16 | 20:45 | E | Roemenie | Polen | 0 - 3 | |
11-11-16 | 18:00 | E | Armenie | Montenegro | 3 - 2 | |
11-11-16 | 20:45 | F | Engeland | Schotland | 3 - 0 | |
11-11-16 | 20:45 | F | Malta | Slovenie | 0 - 1 | |
11-11-16 | 20:45 | F | Slowakije | Litouwen | 4 - 0 | |
12-11-16 | 18:00 | D | Oostenrijk | Ierland | 0 - 1 | |
12-11-16 | 18:00 | D | Georgie | Moldavie | 1 - 1 | |
12-11-16 | 20:45 | D | Wales | Servie | 1 - 1 | |
12-11-16 | 20:45 | G | Albanie | Israel | 0 - 3 | |
12-11-16 | 20:45 | G | Liechtenstein | Italie | 0 - 4 | |
12-11-16 | 20:45 | G | Spanje | Macedonie | 4 - 0 | |
12-11-16 | 20:45 | I | Oekraine | Finland | 1 - 0 | |
12-11-16 | 20:45 | I | Turkije | Kosovo | 2 - 0 | |
12-11-16 | 18:00 | I | Kroatie | IJsland | 2 - 0 | |
13-11-16 | 18:00 | A | Bulgarije | Wit-Rusland | 1 - 0 | |
13-11-16 | 18:00 | A | Luxemburg | Nederland | 1 - 3 | |
11-11-16* | 20:45 | A | Frankrijk | Zweden | 2 - 1 | |
13-11-16 | 18:00 | B | Hongarije | Andorra | 4 - 0 | |
13-11-16 | 20:45 | B | Portugal | Letland | 4 - 1 | |
13-11-16 | 18:00 | B | Zwitserland | Faeroer Eilanden | 2 - 0 | |
13-11-16 | 20:45 | H | België | Estland | 8 - 1 | |
13-11-16 | 18:00 | H | Cyprus | Gibraltar | 3 - 1 | |
13-11-16 | 20:45 | H | Griekenland | Bosnie-Herzegovina | 1 - 1 | |
24-03-17 | 18:00 | D | Georgie | Servie | 1 - 3 | |
24-03-17 | 20:45 | D | Oostenrijk | Moldavie | 2 - 0 | |
24-03-17 | 19:45 | D | Ierland | Wales | 0 - 0 | |
24-03-17 | 20:45 | G | Italie | Albanie | 2 - 0 | |
24-03-17 | 20:45 | G | Liechtenstein | Macedonie | 0 - 3 | |
24-03-17 | 20:45 | G | Spanje | Israel | 4 - 1 | |
24-03-17 | 20:45 | I | Kroatie | Oekraine | 1 - 0 | |
24-03-17 | 20:45 | I | Kosovo | IJsland | 1 - 2 | |
24-03-17 | 20:45 | I | Turkije | Finland | 2 - 0 | |
25-03-17 | 20:45 | A | Zweden | Wit-Rusland | 4 - 0 | |
25-03-17 | 20:45 | A | Bulgarije | Nederland | 2 - 0 | |
25-03-17 | 20:45 | A | Luxemburg | Frankrijk | 1 - 3 | |
25-03-17 | 18:00 | B | Andorra | Faeroer Eilanden | 0 - 0 | |
25-03-17 | 20:45 | B | Zwitserland | Letland | 1 - 0 | |
25-03-17 | 20:45 | B | Portugal | Hongarije | 3 - 0 | |
25-03-17 | 18:00 | H | Cyprus | Estland | 0 - 0 | |
25-03-17 | 18:00 | H | Bosnie-Herzegovina | Gibraltar | 4 - 0 | |
25-03-17 | 20:45 | H | België | Griekenland | 1 - 1 | |
26-03-17 | 20:45 | C | Azerbeidzjan | Duitsland | 1 - 4 | |
26-03-17 | 18:00 | C | San Marino | Tsjechie | 0 - 6 | |
26-03-17 | 20:45 | C | Noord-Ierland | Noorwegen | 2 - 0 | |
26-03-17 | 18:00 | E | Armenie | Kazachstan | 2 - 0 | |
26-03-17 | 20:45 | E | Montenegro | Polen | 1 - 2 | |
26-03-17 | 20:45 | E | Roemenie | Denemarken | 0 - 0 | |
26-03-17 | 18:00 | F | Engeland | Litouwen | 2 - 0 | |
26-03-17 | 20:45 | F | Malta | Slowakije | 1 - 3 | |
26-03-17 | 20:45 | F | Schotland | Slovenie | 1 - 0 | |
09-06-17 | 20:45 | A | Wit-Rusland | Bulgarije | 2-1 | |
09-06-17 | 20:45 | A | Nederland | Luxemburg | 5-0 | |
09-06-17 | 20:45 | A | Zweden | Frankrijk | 2-1 | |
09-06-17 | 20:45 | B | Andorra | Hongarije | 1-0 | |
09-06-17 | 20:45 | B | Faeroer Eilanden | Zwitserland | 0-2 | |
09-06-17 | 20:45 | B | Letland | Portugal | 0-3 | |
09-06-17 | 20:45 | H | Bosnie-Herzegovina | Griekenland | 0-0 | |
09-06-17 | 20:45 | H | Gibraltar | Cyprus | 1-2 | |
09-06-17 | 20:45 | H | Estland | België | 0-2 | |
10-06-17 | 18:00 | C | Azerbeidzjan | Noord-Ierland | 0-1 | |
10-06-17 | 20:45 | C | Duitsland | San Marino | 7-0 | |
10-06-17 | 20:45 | C | Noorwegen | Tsjechie | 1-1 | |
10-06-17 | 18:00 | E | Kazachstan | Denemarken | 1-3 | |
10-06-17 | 20:45 | E | Montenegro | Armenie | 4-1 | |
10-06-17 | 20:45 | E | Polen | Roemenie | 3-1 | |
10-06-17 | 18:00 | F | Schotland | Engeland | 2-2 | |
10-06-17 | 18:00 | F | Slovenie | Malta | 2-0 | |
10-06-17 | 20:45 | F | Litouwen | Slowakije | 1-2 | |
11-06-17 | 20:45 | D | Moldavie | Georgie | 2 - 2 | |
11-06-17 | 18:00 | D | Ierland | Oostenrijk | 1 - 1 | |
11-06-17 | 20:45 | D | Servie | Wales | 1 - 1 | |
11-06-17 | 20:45 | G | Macedonie | Spanje | 1 - 2 | |
11-06-17 | 20:45 | G | Israel | Albanie | 0 - 3 | |
11-06-17 | 20:45 | G | Italie | Liechtenstein | 5 - 0 | |
11-06-17 | 20:45 | I | IJsland | Kroatie | 1 - 0 | |
11-06-17 | 20:45 | I | Kosovo | Turkije | 1 - 4 | |
11-06-17 | 20:45 | I | Finland | Oekraine | 1 -2 | |
31-08-17 | 20:45 | A | Bulgarije | Zweden | 3 - 2 | |
31-08-17 | 20:45 | A | Frankrijk | Nederland | 4 - 0 | |
31-08-17 | 20:45 | A | Luxemburg | Wit-Rusland | 1 - 0 | |
31-08-17 | 20:45 | B | Hongarije | Letland | 3 - 1 | |
31-08-17 | 20:45 | B | Portugal | Faeroer Eilanden | 5 - 1 | |
31-08-17 | 20:45 | B | Zwitserland | Andorra | 3 - 0 | |
31-08-17 | 20:45 | H | Cyprus | Bosnie-Herzegovina | 3 - 2 | |
31-08-17 | 20:45 | H | België | Gibraltar | 9 - 0 | |
31-08-17 | 20:45 | H | Griekenland | Estland | 0 - 0 | |
01-09-17 | 20:45 | C | Tsjechie | Duitsland | 1 - 2 | |
01-09-17 | 20:45 | C | Noorwegen | Azerbeidzjan | 2 - 0 | |
01-09-17 | 20:45 | C | San Marino | Noord-Ierland | 0 - 3 | |
01-09-17 | 18:00 | E | Kazachstan | Montenegro | 0 - 3 | |
01-09-17 | 20:45 | E | Denemarken | Polen | 4 - 0 | |
01-09-17 | 20:45 | E | Roemenie | Armenie | 1 - 0 | |
01-09-17 | 20:45 | F | Litouwen | Schotland | 0 - 3 | |
01-09-17 | 20:45 | F | Malta | Engeland | 0 - 4 | |
01-09-17 | 20:45 | F | Slowakije | Slovenie | 1 - 0 | |
02-09-17 | 18:00 | D | Georgie | Ierland | 1 - 1 | |
02-09-17 | 18:00 | D | Servie | Moldavie | 3 - 0 | |
02-09-17 | 20:45 | D | Wales | Oostenrijk | 1 - 0 | |
02-09-17 | 20:45 | G | Israel | Macedonie | 0 - 1 | |
02-09-17 | 20:45 | G | Spanje | Italie | 3 - 0 | |
02-09-17 | 18:00 | G | Albanie | Liechtenstein | 2 - 0 | |
02-09-17 | 20:45 | I | Oekraine | Turkije | 2 - 0 | |
02-09-17 | 20:45 | I | Kroatie | Kosovo | 1 - 0 | |
02-09-17 | 18:00 | I | Finland | IJsland | 1 - 0 | |
03-09-17 | 18:00 | A | Wit-Rusland | Zweden | 0 - 3 | |
03-09-17 | 18:00 | A | Nederland | Bulgarije | 2 - 1 | |
03-09-17 | 20:45 | A | Frankrijk | Luxemburg | 0 - 0 | |
03-09-17 | 18:00 | B | Faeroer Eilanden | Andorra | 1 - 0 | |
03-09-17 | 20:45 | B | Hongarije | Portugal | 0 - 1 | |
03-09-17 | 20:45 | B | Letland | Zwitserland | 0 - 3 | |
03-09-17 | 20:45 | H | Griekenland | België | 1 - 2 | |
03-09-17 | 20:45 | H | Gibraltar | Bosnie-Herzegovina | 0 - 4 | |
03-09-17 | 18:00 | H | Estland | Cyprus | 1 - 0 | |
04-09-17 | 18:00 | C | Azerbeidzjan | San Marino | 5 - 1 | |
04-09-17 | 20:45 | C | Duitsland | Noorwegen | 6 - 0 | |
04-09-17 | 20:45 | C | Noord-Ierland | Tsjechie | 2 - 0 | |
04-09-17 | 18:00 | E | Armenie | Denemarken | 1 - 4 | |
04-09-17 | 20:45 | E | Montenegro | Roemenie | 1 - 0 | |
04-09-17 | 20:45 | E | Polen | Kazachstan | 3 - 0 | |
04-09-17 | 20:45 | F | Engeland | Slowakije | 2 - 1 | |
04-09-17 | 20:45 | F | Schotland | Malta | 2 - 0 | |
04-09-17 | 20:45 | F | Slovenie | Litouwen | 4 - 0 | |
05-09-17 | 20:45 | D | Oostenrijk | Georgie | 1 - 1 | |
05-09-17 | 20:45 | D | Moldavie | Wales | 0 - 2 | |
05-09-17 | 20:45 | D | Ierland | Servie | 0 - 1 | |
05-09-17 | 20:45 | G | Macedonie | Albanie | 1 - 1 | |
05-09-17 | 20:45 | G | Italie | Israel | 1 - 0 | |
05-09-17 | 20:45 | G | Liechtenstein | Spanje | 0 - 8 | |
05-09-17 | 20:45 | I | IJsland | Oekraine | 2 - 0 | |
05-09-17 | 20:45 | I | Kosovo | Finland | 0 - 1 | |
05-09-17 | 20:45 | I | Turkije | Kroatie | 1 - 0 | |
05-10-17 | 20:45 | C | Azerbeidzjan | Tsjechie | 1 - 2 | |
05-10-17 | 20:45 | C | Noord-Ierland | Duitsland | 1 - 3 | |
05-10-17 | 20:45 | C | San Marino | Noorwegen | 0 - 8 | |
05-10-17 | 20:45 | E | Montenegro | Denemarken | 0 - 1 | |
05-10-17 | 18:00 | E | Armenie | Polen | 1 - 6 | |
05-10-17 | 20:45 | E | Roemenie | Kazachstan | 3 - 1 | |
05-10-17 | 20:45 | F | Engeland | Slovenie | 1 - 0 | |
05-10-17 | 20:45 | F | Malta | Litouwen | 1 - 1 | |
05-10-17 | 20:45 | F | Schotland | Slowakije | 1 - 0 | |
06-10-17 | 18:00 | D | Georgie | Wales | 0 - 1 | |
06-10-17 | 20:45 | D | Oostenrijk | Servie | 3 - 2 | |
06-10-17 | 20:45 | D | Ierland | Moldavie | 2 - 0 | |
06-10-17 | 20:45 | G | Italie | Macedonie | 1 - 1 | |
06-10-17 | 20:45 | G | Liechtenstein | Israel | 0 - 1 | |
06-10-17 | 20:45 | G | Spanje | Albanie | 3 - 0 | |
06-10-17 | 20:45 | I | Kroatie | Finland | 0 - 2 | |
06-10-17 | 20:45 | I | Kosovo | Oekraine | 1 - 1 | |
06-10-17 | 20:45 | I | Turkije | IJsland | 0 - 3 | |
07-10-17 | 18:00 | A | Zweden | Luxemburg | 8 - 0 | |
07-10-17 | 20:45 | A | Wit-Rusland | Nederland | 1 - 3 | |
07-10-17 | 20:45 | A | Bulgarije | Frankrijk | 0 - 1 | |
07-10-17 | 20:45 | B | Andorra | Portugal | 0 - 2 | |
07-10-17 | 20:45 | B | Zwitserland | Hongarije | 5 - 2 | |
07-10-17 | 18:00 | B | Faeroer Eilanden | Letland | 0 - 0 | |
07-10-17 | 18:00 | H | Bosnie-Herzegovina | België | 3 - 4 | |
07-10-17 | 18:00 | H | Gibraltar | Estland | 0 - 6 | |
07-10-17 | 20:45 | H | Cyprus | Griekenland | 1 - 2 | |
08-10-17 | 20:45 | C | Tsjechie | San Marino | 5 - 0 | |
08-10-17 | 20:45 | C | Duitsland | Azerbeidzjan | 5 - 1 | |
08-10-17 | 20:45 | C | Noorwegen | Noord-Ierland | 1 - 0 | |
08-10-17 | 18:00 | E | Denemarken | Roemenie | 1 - 1 | |
08-10-17 | 18:00 | E | Kazachstan | Armenie | 1 - 1 | |
08-10-17 | 18:00 | E | Polen | Montenegro | 4 - 2 | |
08-10-17 | 20:45 | F | Litouwen | Engeland | 0 - 1 | |
08-10-17 | 18:00 | F | Slowakije | Malta | 3 - 0 | |
08-10-17 | 20:45 | F | Slovenie | Schotland | 2 - 2 | |
09-10-17 | 20:45 | D | Moldavie | Oostenrijk | 0 - 1 | |
09-10-17 | 20:45 | D | Servie | Georgie | 1 - 0 | |
09-10-17 | 20:45 | D | Wales | Ierland | 0 - 1 | |
09-10-17 | 20:45 | G | Albanie | Italie | 0 - 1 | |
09-10-17 | 20:45 | G | Macedonie | Liechtenstein | 4 - 0 | |
09-10-17 | 20:45 | G | Israel | Spanje | 0 - 1 | |
09-10-17 | 20:45 | I | Finland | Turkije | 2 - 2 | |
09-10-17 | 20:45 | I | IJsland | Kosovo | 2 - 0 | |
09-10-17 | 20:45 | I | Oekraine | Kroatie | 0 - 2 | |
10-10-17 | 20:45 | A | Frankrijk | Wit-Rusland | 2 - 1 | |
10-10-17 | 20:45 | A | Luxemburg | Bulgarije | 1 - 1 | |
10-10-17 | 20:45 | A | Nederland | Zweden | 2 - 0 | |
10-10-17 | 20:45 | B | Hongarije | Faeroer Eilanden | 1 - 0 | |
10-10-17 | 20:45 | B | Letland | Andorra | 4 - 0 | |
10-10-17 | 20:45 | B | Portugal | Zwitserland | 2 - 0 | |
10-10-17 | 20:45 | H | België | Cyprus | 4 - 0 | |
10-10-17 | 20:45 | H | Estland | Bosnie-Herzegovina | 1 - 2 | |
10-10-17 | 20:45 | H | Griekenland | Gibraltar | 4 - 0 |
Uitslagen Nederlands Elftal kwalificatie WK 2018
DATUM | TIJD | STADION | THUIS | UIT | TYPE | UITSLAG | KAARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 september 2016 | 2045 | Philips Stadion | Nederland | Griekenland | OEF | 1 - 2 | |
6 september 2016 | 20.45 | Friends Arena | Zweden | Nederland | KWA | 1 - 1 | |
7 oktober 2016 | 20.45 | De Kuip | Nederland | Wit-Rusland | KWA | 4 - 1 | |
10 oktober 2016 | 20.45 | Amsterdam ArenA | Nederland | Frankrijk | KWA | 0 - 1 | |
9 november 2016 | 20.45 | Amsterdam ArenA | Nederland | België | OEF | 1 - 1 | |
13 november 2016 | 18:00 | Josy Barthel | Luxemburg | Nederland | KWA | 1 - 3 | |
25 maart 2017 | 20.45 | Vasil Levski (Sofia) | Bulgarije | Nederland | KWA | 2 - 0 | |
28 maart 2017 | 20.45 | Amsterdam ArenA | Nederland | Italië | OEF | 1 - 2 | |
31 mei 2017 | 19.30 | Stade Mohammed V | Marokko | Nederland | OEF | 1 - 2 | |
4 juni 2017 | 20.45 | De Kuip | Nederland | Ivoorkust | OEF | 5 - 0 | |
9 juni 2017 | 20.45 | De Kuip | Nederland | Luxemburg | KWA | 5 - 0 | |
31 aug 2017 | 20.45 | Stade de France | Frankrijk | Nederland | KWA | 4 - 0 | |
3 sept 2017 | 18:00 | Amsterdam Arena | Nederland | Bulgarije | KWA | 3 - 1 | |
7 oktober 2017 | 20.45 | Dinamostadion | Wit-Rusland | Nederland | KWA | 1 - 3 | |
10 oktober 2017 | 20.45 | Amsterdam Arena | Nederland | Zweden | KWA | 2 - 0 | |
9 november 2017 | 20.45 | Pittodrie Stadium, Aberdeen | Schotland | Nederland | OEF | 0 - 1 | |
14 november 2017 | 20.00 | Arena Națională, Boekarest | Roemenië | Nederland | OEF | 0 - 3 | |
23 maart 2018 | 20.45 | Amsterdam ArenA | Nederland | Engeland | OEF | ||
26 maart 2018 | 20.30 | Stade de Genève | Portugal | Nederland | OEF |