Speelschema WK 2018 per groep
Het speelschema hieronder is gesorteerd op de wedstrijden per groep. Liever het complete WK speelschema gesorteerd op datum bekijken? Bekijk dan het Speelschema WK 2018 op datum.
- Bekijk hier het speelschema WK 2018 in PDF formaat
- Download hier het speelschema WK 2018 als Excel-invul bestand.
Speelschema WK 2018 Groep A
Groep | Datum | NL Tijd | Stad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 14-06-2018 | 17:00 | Moskou | Rusland | Saoudi-Arabië | 5 - 0 |
A | 15-06-2018 | 14:00 | Jekaterinenburg | Egypte | Uruguay | 0 - 1 |
A | 19-06-2018 | 20:00 | Sint-Petersburg | Rusland | Egypte | 3 - 1 |
A | 20-06-2018 | 17:00 | Rostov aan de Don | Uruguay | Saoudi-Arabië | 1 - 0 |
A | 25-06-2018 | 16:00 | Samara | Uruguay | Rusland | 3 - 0 |
A | 25-06-2018 | 16:00 | Volgograd | Saoudi-Arabië | Egypte | 2 - 1 |
Speelschema Groep B
Groep | Datum | NL Tijd | Stad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 15-06-2018 | 17:00 | Sint-Petersburg | Marokko | Iran | 0 - 1 |
B | 15-06-2018 | 20:00 | Sotsji | Portugal | Spanje | 3 - 3 |
B | 20-06-2018 | 14:00 | Moskou | Portugal | Marokko | 1 - 0 |
B | 20-06-2018 | 20:00 | Kazan | Iran | Spanje | 0 - 1 |
B | 25-06-2018 | 20:00 | Saransk | Iran | Portugal | 1 - 1 |
B | 25-06-2018 | 20:00 | Kaliningrad | Spanje | Marokko | 2 - 2 |
Speelschema Groep C
Groep | Datum | NL Tijd | Stad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-06-2018 | 12:00 | Kazan | Frankrijk | Australië | 2 - 1 |
C | 16-06-2018 | 18:00 | Saransk | Peru | Denemarken | 0 - 1 |
C | 21-06-2018 | 14:00 | Samara | Denemarken | Australië | 1 - 1 |
C | 21-06-2018 | 17:00 | Jekaterinenburg | Frankrijk | Peru | 1 - 0 |
C | 26-06-2018 | 16:00 | Moskou | Denemarken | Frankrijk | 0 - 0 |
C | 26-06-2018 | 16:00 | Sotsji | Australië | Peru | 0 - 2 |
Speelschema Groep D
Groep | Datum | NL Tijd | Stad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 16-06-2018 | 15:00 | Moskou (Spartak) | Argentinië | IJsland | 1 - 1 |
D | 16-06-2018 | 21:00 | Kaliningrad | Kroatië | Nigeria | 2 - 0 |
D | 21-06-2018 | 20:00 | Nizhny Novgorod | Argentinië | Kroatië | 0 - 3 |
D | 22-06-2018 | 17:00 | Volgograd | Nigeria | IJsland | 2 - 0 |
D | 26-06-2018 | 20:00 | Sint-Petersburg | Nigeria | Argentinië | 1 - 2 |
D | 26-06-2018 | 20:00 | Rostov aan de Don | IJsland | Kroatië | 1 - 2 |
Speelschema Groep E
Groep | Datum | NL Tijd | Stad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 17-06-2018 | 14:00 | Samara | Costa Rica | Servië | 0 - 1 |
E | 17-06-2018 | 20:00 | Rostov aan de Don | Brazilië | Zwitserland | 1 - 1 |
E | 22-06-2018 | 14:00 | Sint-Petersburg | Brazilië | Costa Rica | 2- 0 |
E | 22-06-2018 | 20:00 | Kaliningrad | Servië | Zwitserland | 1 - 2 |
E | 27-06-2018 | 20:00 | Moskou | Servië | Brazilië | 0 - 2 |
E | 27-06-2018 | 20:00 | Nizhny Novgorod | Zwitserland | Costa Rica | 2 - 2 |
Speelschema Groep F
Groep | Datum | NL Tijd | Stad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 17-06-2018 | 17:00 | Moskou | Duitsland | Mexico | 0 - 1 |
F | 18-06-2018 | 14:00 | Nizhny Novgorod | Zweden | Zuid-Korea | 1 - 0 |
F | 23-06-2018 | 17:00 | Rostov aan de Don | Zuid-Korea | Mexico | 1 - 2 |
F | 23-06-2018 | 20:00 | Sotsji | Duitsland | Zweden | 2 - 1 |
F | 27-06-2018 | 16:00 | Kazan | Zuid-Korea | Duitsland | 2 - 0 |
F | 27-06-2018 | 16:00 | Jekaterinenburg | Mexico | Zweden | 0 - 3 |
Speelschema Groep G
Groep | Datum | NL Tijd | Stad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
G | 18-06-2018 | 17:00 | Sotsji | België | Panama | 3 - 0 |
G | 18-06-2018 | 20:00 | Volgograd | Tunesië | Engeland | 1 - 2 |
G | 23-06-2018 | 14:00 | Moskou | België | Tunesië | 5 - 2 |
G | 24-06-2018 | 14:00 | Nizhny Novgorod | Engeland | Panama | 6 - 1 |
G | 28-06-2018 | 20:00 | Kaliningrad | Engeland | België | 0 - 1 |
G | 28-06-2018 | 20:00 | Saransk | Panama | Tunesië | 1 - 2 |
Speelschema Groep H
Groep | Datum | NL Tijd | Stad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 19-06-2018 | 14:00 | Saransk | Colombia | Japan | 1 - 2 |
H | 19-06-2018 | 17:00 | Moskou | Polen | Senegal | 1 - 2 |
H | 24-06-2018 | 17:00 | Jekaterinenburg | Japan | Senegal | 2 - 2 |
H | 24-06-2018 | 20:00 | Kazan | Polen | Colombia | 0 - 3 |
H | 28-06-2018 | 16:00 | Volgograd | Japan | Polen | 0 - 1 |
H | 28-06-2018 | 16:00 | Samara | Senegal | Colombia | 0 - 1 |