Resterende programma Nederlands Elftal
Het resterende programma van het Nederlands Elftal hebben we hieronder opgesomd:
DATUM | TIJD | STADION | THUIS | UIT | TYPE | UITSLAG | KAARTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 september 2016 | 2045 | Philips Stadion | Nederland | Griekenland | OEF | 1 - 2 | |
6 september 2016 | 20.45 | Friends Arena | Zweden | Nederland | KWA | 1 - 1 | |
7 oktober 2016 | 20.45 | De Kuip | Nederland | Wit-Rusland | KWA | 4 - 1 | |
10 oktober 2016 | 20.45 | Amsterdam ArenA | Nederland | Frankrijk | KWA | 0 - 1 | |
9 november 2016 | 20.45 | Amsterdam ArenA | Nederland | België | OEF | 1 - 1 | |
13 november 2016 | 18:00 | Josy Barthel | Luxemburg | Nederland | KWA | 1 - 3 | |
25 maart 2017 | 20.45 | Vasil Levski (Sofia) | Bulgarije | Nederland | KWA | 2 - 0 | |
28 maart 2017 | 20.45 | Amsterdam ArenA | Nederland | Italië | OEF | 1 - 2 | |
31 mei 2017 | 19.30 | Stade Mohammed V | Marokko | Nederland | OEF | 1 - 2 | |
4 juni 2017 | 20.45 | De Kuip | Nederland | Ivoorkust | OEF | 5 - 0 | |
9 juni 2017 | 20.45 | De Kuip | Nederland | Luxemburg | KWA | 5 - 0 | |
31 aug 2017 | 20.45 | Stade de France | Frankrijk | Nederland | KWA | 4 - 0 | |
3 sept 2017 | 18:00 | Amsterdam Arena | Nederland | Bulgarije | KWA | 3 - 1 | |
7 oktober 2017 | 20.45 | Dinamostadion | Wit-Rusland | Nederland | KWA | 1 - 3 | |
10 oktober 2017 | 20.45 | Amsterdam Arena | Nederland | Zweden | KWA | 2 - 0 | |
9 november 2017 | 20.45 | Pittodrie Stadium, Aberdeen | Schotland | Nederland | OEF | 0 - 1 | |
14 november 2017 | 20.00 | Arena Națională, Boekarest | Roemenië | Nederland | OEF | 0 - 3 | |
23 maart 2018 | 20.45 | Amsterdam ArenA | Nederland | Engeland | OEF | ||
26 maart 2018 | 20.30 | Stade de Genève | Portugal | Nederland | OEF |
0 comments