Poules WK 2018
Alle poules WK 2018 in de groepsfase. De nummers 1 en 2 uit de poules gaan door naar de achtste finales van het WK 2018. De standen in de groepen worden tijdens het WK up-to-date gehouden.
Poule A
Poule A | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay* | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Rusland* | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
Saoudi-Arabië** | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Egypte** | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
* Naar de achtste finales van het WK 2018 | |||||||
**Uitgeschakeld |
Poule B
Poule B | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje* | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Portugal* | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Iran** | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Marokko** | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
* Naar de achtste finales van het WK 2018 | |||||||
**Uitgeschakeld |
Poule C
Poule C | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk* | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Denemarken* | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Peru** | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Australië** | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
* Naar de achtste finales van het WK 2018 | |||||||
**Uitgeschakeld |
Poule D
Poule D | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatië* | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Argentinië* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Nigeria** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
IJsland** | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
* Naar de achtste finales van het WK 2018 | |||||||
**Uitgeschakeld |
Poule E
Poule E | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië* | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Zwitserland* | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Servië** | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Costa Rica** | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
* Naar de achtste finales van het WK 2018 | |||||||
** Uitgeschakeld |
Poule F
Eindstand Poule F | WG | W | G | V | DV | DT | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweden* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
Mexico* | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Zuid-Korea** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Duitsland** | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
* Naar de achtste finales WK 2018 | ||||||||
**Uitgeschakeld |
Poule G
Poule G | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België* | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
Engeland* | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
Tunesië** | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
Panama** | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
* Naar de achtste finales van het WK 2018 | |||||||
**Uitgeschakeld |
Poule H
Poule H | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Japan* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Senegal** | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Polen** | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
* Naar achtste finales | |||||||
**Uitgeschakeld | |||||||
Senegal en Japan zelfde aantal punten en doelsaldo, maar Japan gaat op basis van het minste aantal gele kaarten door. |