In Groep C heeft Duitsland haar sportieve plicht vervuld en gaat met 30 punten uit 10 wedstrijden met een goed gevoel naar het WK 2018 in Rusland. Noord-Ierland werd knap tweede in Groep C, en is met 19 punten al zeker van een plek in de Playoffs aangezien Slowakije in Groep F tweede is met 18 punten.
Eindstand in Groep C
Bekijk hieronder de eindstand in Groep C:
Pos. | Land | Wedstrijden | Punten | Goals voor | Goals tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland* | 10 | 30 | 43 | 4 |
2 | Noord-Ierland** | 10 | 19 | 17 | 6 |
3 | Tsjechië | 10 | 15 | 17 | 10 |
4 | Noorwegen | 10 | 13 | 17 | 16 |
5 | Azerbeidzjan | 10 | 10 | 10 | 19 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 2 | 51 |
*Geplaatst voor WK 2018 | |||||
**Naar PlayOffs |