Hieronder de stand in de groep voor de CONMEBOL WK 2018 kwalificatie. Dit betreft de kwalificatiegroep van de Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië, Argentinië, Chili, Colombia, Uruguay en Paraguay.
De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich rechtstreeks voor het WK 2018 in Rusland. De nummer 5 speelt play-offs tegen Nieuw-Zeeland.
Pos. | Land | Wedstrijden | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilië* | 18 | (+30) | 41 |
2 | Uruguay* | 18 | (+12) | 31 |
3 | Argentinië* | 18 | (+3) | 28 |
4 | Colombia* | 18 | (+2) | 27 |
5 | Peru** | 18 | (+1) | 26 |
6 | Chili | 18 | (-1) | 26 |
7 | Paraguay | 18 | (-6) | 24 |
8 | Ecuador | 18 | (-3) | 20 |
9 | Bolivia | 18 | (-22) | 14 |
10 | Venezuela | 18 | (-16) | 9 |
* Naar WK 2018 | ||||
** Naar PlayOffs |