Brazilië heeft zich als eerste gekwalificeerd voor het WK 2018 in Rusland. De Brazilianen wonnen vannacht met 3-0 van Paraguay en is nu zeker van een plek op het WK voetbal.
Niet meer te achterhalen
Ondanks dat er nog vier speelronden gespeeld moeten worden, zijn de Brazilianen van bondscoach Adenor Leonardo Bacchi niet meer te achterhalen.
Stand in de groep van Brazilië
Hieronder de stand voor de groep van Brazilië (WK kwalificatie CONMEBOL).
Pos. | Land | Wedstrijden | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilië* | 18 | (+30) | 41 |
2 | Uruguay* | 18 | (+12) | 31 |
3 | Argentinië* | 18 | (+3) | 28 |
4 | Colombia* | 18 | (+2) | 27 |
5 | Peru** | 18 | (+1) | 26 |
6 | Chili | 18 | (-1) | 26 |
7 | Paraguay | 18 | (-6) | 24 |
8 | Ecuador | 18 | (-3) | 20 |
9 | Bolivia | 18 | (-22) | 14 |
10 | Venezuela | 18 | (-16) | 9 |
* Naar WK 2018 | ||||
** Naar PlayOffs |